Klimasats-støtte med rekordstor interesse
128 kommunar og fylkeskommunar har søkt om 712 millionar kroner i støtte til lokale klimatiltak. Her kan du sjå kva kommunen din har søkt om.

Miljødirektoratet har fått 407 søknader frå kommunar i alle fylke i landet. Aldri før har kommunane søkt om så mykje i støtte frå Klimasats-ordninga. Det betyr stor konkurranse om potten, som i år er på rundt 220 millionar kroner.
– Kommunane har ei viktig rolle i omstillinga til lågutsleppssamfunnet. Eg er glad for at så mange kommunar har søkt Klimasats-midlar til gjennomføring av nye tiltak som kuttar utslepp og omstiller kommunane, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Skapar lokalt engasjement
Søknadsfristen var 15. februar. Miljødirektoratet startar søknadsbehandlinga omgåande og har som mål å gi svar til kommunane om dei får støtte innan slutten av juni 2024.
− Klimasats er ei fleksibel støtteordning som gir kommunane høve til å finne lokalt tilpassa løysingar. Det skaper engasjement, innovasjon og resultat i både små og store kommunar, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
Ved prioritering av søknader legg Miljødirektoratet vekt på mellom anna potensialet for utsleppsreduksjonar på kort og lang sikt, og i kva grad tiltaket gjennom nytenking, involvering av relevante aktørar og moglegheit for varige endringar vil bidra til omstilling.
Kuttar utslepp på mange område
Sidan 2016 har Klimasats-ordninga mobilisert kommunar over heile landet, redusert viktige barrierar, endra praksis, gitt erfaringar med ny teknologi og gitt utvikling av metodar og løysingar for å måle klimaeffekten.
Dei konkrete prosjekta har kutta klimagassutslepp gjennom auka bruk av utsleppsfrie maskiner og køyretøy, redusert matsvinn, meir klimavennleg areal- og transportplanlegging, fleire klimatiltak i bygg og meir systematisk arbeid med klimakrav i anskaffingar i heile landet.
Dette vil kommunane gjere i 2024
Ein førebels gjennomgang viser at klimaomsyn i areal- og transportplanlegginga er den kategorien med flest søknader i 2024. Kommunane har søkt støtte til å utvikle kunnskapsgrunnlag for klimaomsyn i arealplanlegging, og arbeidet med å ta klimakunnskapen inn i arealplanane. Som lokal og regional planstyresmakt har kommunane og fylkeskommunane ein unik og avgjerande rolle for å bidra til utsleppskutt frå særleg vegtrafikk og skog- og arealbruk.
Miljødirektoratet har òg fått veldig mange søknader frå kommunar som vil bruke Klimasats-ordninga til å redusere utslepp frå byggje- og anleggsprosjekt, og gjennom offentlege anskaffingar. Kommunar og fylkeskommunar kjøpte inn varer og tenester for 265 milliardar kroner i 2021, inkludert 60 milliardar kroner til bygg- og anleggsverksemd – så her har kommunesektoren store høve til å påverke klimagassutsleppa.
− Eg synest det ser ut som at mange kommunar har fått eit bevisst forhold til kvar det er viktig at dei gjer ein innsats. Søknadsbunken reflekterer sentrale utfordringar som kommunesektoren kan og må gjere noko med, seier miljødirektør Ellen Hambro.
Fordelinga til søknadene på ulike typar tiltak
Type tiltak | Talet på søknader | Sum søkt |
---|---|---|
Generell søknad, m.a. energi, mat, sirkulær, landbruk | Talet på søknader 114 | Sum søkt 252 193 534 |
Areal og transportplanlegging | Talet på søknader 76 | Sum søkt 66 230 225 |
Tidleg kartlegging av moglege klimatiltak i bygg og anlegg | Talet på søknader 49 | Sum søkt 15 246 750 |
Meirkostnader i bygg og anlegg (inkluderer mange utsleppsfrie byggjeplassar) | Talet på søknader 45 | Sum søkt 151 551 914 |
Forprosjekt til alle typar klimatiltak; bygg, sirkulær økonomi, energi, landbruk og skog med meir | Talet på søknader 40 | Sum søkt 11 551 885 |
Meirkostnader utsleppsfrie maskiner | Talet på søknader 28 | Sum søkt 54 285 565 |
Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffingar | Talet på søknader 24 | Sum søkt 34 301 100 |
Meirkostnader i konkrete anskaffingar (unntatt maskiner og bygg/byggjeplass) | Talet på søknader 19 | Sum søkt 106 10 562 |
Transporttiltak | Talet på søknader 12 | Sum søkt 22 024 750 |
Totalsum | Talet på søknader | Sum søkt 711 996 285 |
Talet på søknader | Sum søkt |
Fylkesvis fordeling av søknadene
Fylke | Talet på søknader | Sum søkt |
---|---|---|
Agder | Talet på søknader 34 | Sum søkt 44 884 222 |
Akershus | Talet på søknader 45 | Sum søkt 63 324 651 |
Buskerud | Talet på søknader 25 | Sum søkt 44 195 700 |
Finnmark | Talet på søknader 1 | Sum søkt 8 500 000 |
Innlandet | Talet på søknader 22 | Sum søkt 21 248 575 |
Møre og Romsdal | Talet på søknader 30 | Sum søkt 26 713 600 |
Nordland | Talet på søknader 11 | Sum søkt 40 214 000 |
Oslo | Talet på søknader 22 | Sum søkt 48 560 750 |
Rogaland | Talet på søknader 25 | Sum søkt 50 047 254 |
Svalbard | Talet på søknader 3 | Sum søkt 10 250 000 |
Telemark | Talet på søknader 22 | Sum søkt 25 473 460 |
Troms | Talet på søknader 13 | Sum søkt 11 822 408 |
Trøndelag | Talet på søknader 67 | Sum søkt 92 755 750 |
Vestfold | Talet på søknader 23 | Sum søkt 64 077 175 |
Vestland | Talet på søknader 44 | Sum søkt 118 033 000 (mest) |
Østfold | Talet på søknader 20 | Sum søkt 41 895 740 |
Totalsum | Talet på søknader 407 | Sum søkt 711 996 285 |
Talet på søknader | Sum søkt |
Søkjarar med flest søknader
Kommune | Talet på søknader | Sum søkt |
---|---|---|
Oslo kommune | Talet på søknader 21 | Sum søkt 45 710 750 |
Trondheim kommune | Talet på søknader 21 | Sum søkt 33 217 250 |
Bergen kommune | Talet på søknader 18 | Sum søkt 39 083 500 |
Drammen kommune | Talet på søknader 15 | Sum søkt 34 196 600 |
Trøndelag fylkeskommune | Talet på søknader 13 | Sum søkt 30 541 925 |
Kristiansand kommune | Talet på søknader 11 | Sum søkt 26 565 000 |
Stavanger kommune | Talet på søknader 11 | Sum søkt 17 509 500 |
Malvik kommune | Talet på søknader 11 | Sum søkt 5 435 375 |
Vestland fylkeskommune | Talet på søknader 9 | Sum søkt 42 183 500 |
Nordre Follo kommune | Talet på søknader 8 | Sum søkt 11 752 000 |
Lørenskog kommune | Talet på søknader 8 | Sum søkt 7 402 000 |
Tønsberg kommune | Talet på søknader 7 | Sum søkt 18 953 500 |
Innlandet fylkeskommune | Talet på søknader 7 | Sum søkt 10 895 000 |
Tromsø kommune | Talet på søknader 7 | Sum søkt 5 199 000 |
Arendal kommune | Talet på søknader 7 | Sum søkt 4 730 000 |
Asker kommune | Talet på søknader 6 | Sum søkt 15 137 050 |
Indre Østfold kommune | Talet på søknader 6 | Sum søkt 11 414 000 |
Melhus kommune | Talet på søknader 6 | Sum søkt 6 973 000 |
Porsgrunn kommune | Talet på søknader 6 | Sum søkt 6 360 000 |
Talet på søknader | Sum søkt |
Natursats: Tilskot til naturmangfald
Frå 1. mars åpnar vi for at kommunar kan søkje om støtte til tiltak som bidreg til å ta vare på og betre tilstanden for naturmangfaldet.