Naturregnskap
Naturregnskap basert på eksisterende data
Miljødirektoratet har satt sammen eksisterende kunnskap om naturareal, tilstand og økosystemtjenester til et førstegenerasjons naturregnskap.
Sentrale deler av dette kunnskapsgrunnlaget er oppsummert i tabeller lenger ned på denne siden.
Omfattende utviklingsarbeid
Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utvikle et nasjonalt naturregnskap etter rammer fra FN og EU. Naturregnskapet setter kunnskap om arealutbredelse, økosystemtilstand, forsyning og bruk av naturgoder i sammenheng, og vil på sikt bli et viktig verktøy i arbeidet med å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. En første versjon av naturregnskapet skal være på plass innen 2026.
Som første steg i utviklingsarbeidet har Miljødirektoratet utarbeidet en rapport som vurderer eksisterende kunnskapsgrunnlag i Norge opp mot standarder og krav til naturregnskap. Gjennomgangen viser at eksisterende offisielle data ikke uten videre kan settes sammen til et naturregnskap etter rammene som FN og EU har fastsatt. Etablering av et naturregnskap i samsvar med de overordnede føringene fra KLD forutsetter derfor at det gjennomføres et betydelig arbeid med utvikling av metoder, tilpasning av eksisterende data og innhenting av nye data.
Faglige utfordringer frem mot 2026
En sentral utfordring med å ta i bruk eksisterende kunnskap i et naturregnskap er at datagrunnlaget bygger på ulik klassifisering av arealer. For å etablere et nasjonalt naturregnskap er det behov for å bearbeide datagrunnlaget slik at det blir mulig å sammenstille kunnskap om arealutbredelse, økosystemtilstand og forsyning og bruk av økosystemtjenester for en enhetlig økosysteminndeling som er tilpasset rapporteringskravene som er under utvikling i EU.
Andre viktige utfordringer er at eksisterende data er ufullstendige eller har mangler som medfører at de ikke tilfredsstiller behovene i et naturregnskap. I rapporten går vi nærmere inn på disse utfordringene og beskriver hvilke utviklingsoppgaver som allerede er påbegynt eller som er planlagt gjennomført for å etablere et regnskap innen 2026.
Alt i alt viser gjennomgangen i rapporten at det gjenstår mye faglig utviklingsarbeid før vi kan få på plass et forvaltningsnyttig naturregnskap. Utviklingsarbeidet som er påbegynt i 2023 vil gi kunnskap som blir viktig for prioriteringer og planlegging av arbeidet framover.
Førstegenerasjons naturregnskap
Miljødirektoratet har satt sammen eksisterende kunnskap om naturareal, tilstand og økosystemtjenester til et førstegenerasjons naturregnskap. Regnskapet er et første steg i utviklingen av naturregnskapet og viser hvilken kunnskap vi har per i dag om areal, tilstand og økosystemtjenester. Regnskapet er oppsummert i tabeller nedenfor. I Norge har vi eksempelvis ifølge SSB 17180 km2 åpen myr. Dette utgjør 5,2 pst. av landarealet. Tilstanden i våtmark var ifølge Naturindeks 0,68 i 2019. Våtmark bidrar med en rekke økosystemtjenester, hvorav vi har tall på noen. Av regnskapet ser vi at vann og myr førte til klimagassutslipp på 99 000 TC/år i 2021, ifølge Nasjonalt klimagassregnskap.
Et viktig formål med et naturregnskap er å kunne tallfeste endringer i arealutbredelse, økosystemtilstand og forsyning og bruk av økosystemtjenester fra en periode til en annen. Dette har vi ikke grunnlag for å gjøre ennå, men er noe vi jobber med å utvikle. I eksempelet med våtmark vil et regnskap som viser endringer fra periode til periode vise hvordan nedbygging av areal og endringer i tilstand påvirker våtmarkene sin evne til å fange og lagre karbon samt andre viktige naturgoder, slik som flomdemping.
Sentrale deler av kunnskapsgrunnlaget er oppsummert i tabeller, se under. Tabellene er basert på eksisterende, lett tilgjengelige data. Tabellnummerering henviser til rapporten.
Eksisterende data for arealutbredelse (km2)
Økosystemklasse | Nasjonalt (prosent) | Nord-Norge | Midt-Norge | Vest-landet | Sør-landet | Øst-landet | Oslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebygd område | Nasjonalt (prosent) 5660 (1,7) | Nord-Norge 770 | Midt-Norge 925 | Vest-landet 951 | Sør-landet 1234 | Øst-landet 1654 | Oslo 125 |
Jordbruksareal | Nasjonalt (prosent) 11219 (3,5) | Nord-Norge 1285 | Midt-Norge 2398 | Vest-landet 2060 | Sør-landet 1618 | Øst-landet 3849 | Oslo 10 |
Skog | Nasjonalt (prosent) 121617 (37,6) | Nord-Norge 30488 | Midt-Norge 21020 | Vest-landet 11689 | Sør-landet 25828 | Øst-landet 32314 | Oslo 279 |
Åpen fastmark | Nasjonalt (prosent) 121227 (37,4) | Nord-Norge 54386 | Midt-Norge 20953 | Vest-landet 19139 | Sør-landet 12761 | Øst-landet 13981 | Oslo 8 |
Åpen myr | Nasjonalt (prosent) 17180 (5,3) | Nord-Norge 5815 | Midt-Norge 5104 | Vest-landet 774 | Sør-landet 1922 | Øst-landet 3560 | Oslo 4 |
Bart fjell, grus- og blokkmark | Nasjonalt (prosent) 23923 (7,4) | Nord-Norge 12727 | Midt-Norge 2721 | Vest-landet 4643 | Sør-landet 976 | Øst-landet 2854 | Oslo 1 |
Varig snø, is og bre | Nasjonalt (prosent) 2734 (0,8) | Nord-Norge 1134 | Midt-Norge 92 | Vest-landet 1184 | Sør-landet 10 | Øst-landet 314 | Oslo 0 |
Ferskvann | Nasjonalt (prosent) 20221 (6,2) | Nord-Norge 6382 | Midt-Norge 3328 | Vest-landet 2800 | Sør-landet 4238 | Øst-landet 3444 | Oslo 28 |
Totalt landareal, utenom Svalbard | Nasjonalt (prosent) 323782 (100) | Nord-Norge 112987 | Midt-Norge 56542 | Vest-landet 43240 | Sør-landet 48587 | Øst-landet 61971 | Oslo 454 |
Hav (territorialfarvann utenfor fastlands-Norge) | Nasjonalt (prosent) 145458 | Nord-Norge | Midt-Norge | Vest-landet | Sør-landet | Øst-landet | Oslo |
Nasjonalt (prosent) | Nord-Norge | Midt-Norge | Vest-landet | Sør-landet | Øst-landet | Oslo |
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark. Midt-Norge: Trøndelag, Møre og Romsdal. Vestlandet: Vestland, Rogaland. Sørlandet: Agder, Vestfold og Telemark, Viken-kommunene fra Buskerud. Østlandet: Innlandet, Viken-kommunene fra Akershus og Østfold. Oslo: Oslo.
Eksisterende data for økologisk tilstand
Økosystem | Kilde | Skala | Tilstand/ vurdering | Usikkerhet | År |
---|---|---|---|---|---|
Skog | Kilde Fagsystemet for økologisk tilstand | Skala 0 - 1 | Tilstand/ vurdering 0,42 | Usikkerhet 0,41 - 0,43 | År 2020 |
Fjell | Kilde Fagsystemet for økologisk tilstand | Skala 0 - 1 | Tilstand/ vurdering 0,68 | Usikkerhet 0,63 - 0,71 | År 2021 |
Artisk tundra (Lavarktisk tundra) | Kilde Fagsystemet for økologisk tilstand | Skala Avvik fra referansetilstand | Tilstand/ vurdering Begrenset avvik | Usikkerhet - | År 2021 |
Hav | Kilde Fagsystemet for økologisk tilstand | Skala Avvik fra referansetilstand | Tilstand/ vurdering Begrenset avvik | Usikkerhet - | År 2023 |
Våtmark | Kilde Naturindeks | Skala 0 - 1 | Tilstand/ vurdering 0,68 | Usikkerhet 0,66 - 0,70 | År 2019 |
Åpent lavland | Kilde Naturindeks | Skala 0 - 1 | Tilstand/ vurdering 0,44 | Usikkerhet 0,40 - 0,49 | År 2019 |
Ferskvann | Kilde Naturindeks | Skala 0 - 1 | Tilstand/ vurdering 0,74 | Usikkerhet 0,72 - 0,76 | År 2019 |
Kystvann | Kilde Naturindeks | Skala 0 - 1 | Tilstand/ vurdering 0,67 | Usikkerhet 0,66 - 0,69 | År 2019 |
Hav | Kilde Naturindeks | Skala 0 - 1 | Tilstand/ vurdering 0,7 | Usikkerhet 0,62 - 0,74 | År 2019 |
Innsjø | Kilde Vannforskriften | Skala Andel i god tilstand | Tilstand/ vurdering 50,7 % | Usikkerhet - | År 2023 |
Elv | Kilde Vannforskriften | Skala Andel i god tilstand | Tilstand/ vurdering 80,7 % | Usikkerhet - | År 2023 |
Kystvann | Kilde Vannforskriften | Skala Andel i god tilstand | Tilstand/ vurdering 84,4 % | Usikkerhet - | År 2023 |
Kilde | Skala | Tilstand/ vurdering | Usikkerhet | År |
Data fra fagsystem for økologisk tilstand angir avvik fra en referansetilstand som tilsvarer intakt natur. For skog og fjell er vurderingene gjort med indeksmetoden, hvor vurderingene sammenstilles til en indeks mellom 0 (svært degradert økosystem) og 1 (intakt økosystem). For arktisk tundra og hav er det brukt fagpanelmetoden, som gir en kvalitativ vurdering av om økosystemene avviker fra et intakt økosystem.
Naturindeksen gir en indeksbasert vurdering av tilstanden til det biologiske mangfoldet på skalaen mellom 0 (svært degradert økosystem) og 1 (intakt økosystem). Naturindeksen for skog og fjell inngår som indikator i fagsystem for økologisk tilstand, og er derfor ikke vist i tabell 2. Naturindeksen finnes også for ferskvann og kystvann, og inneholder flere data på biologisk mangfold (artsbestander) enn rapporteringen til vannforskriftens klassifiseringssystem, som i større grad inkluderer data på kjemisk/abiotisk tilstand. Naturindeksen for hav inngår ikke som en indikator i fagsystemvurderingene for hav, og er derfor vist i tabell 2.
For data fra vannforskriften er tallene andel (%) vannforekomster i god eller svært god økologisk tilstand (nEQR > 0,6). Tallene er prosent av areal/lengde og inkluderer både naturlige og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Alle SMVF med godt økologisk potensial er lagt inn med nEQR < 0,6. Det finnes også naturindeks-vurderinger for skog og fjell, men disse er ikke vist fordi naturindeksen inngår som en del av fagsystemvurderingen for disse økosystemene.
Eksisterende data for økosystemtjenester
Økosystem-type/Arealkategori | Tjeneste | År | Enhet | Volum nasjonalt | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
---|---|---|---|---|---|
Skog | Tjeneste Tømmeravvirkning (F) | År 2022 | Enhet 1000 m3/år | Volum nasjonalt 11512 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Skog | Tjeneste Karbonregulering (R) | År 2021 | Enhet 1000 TC/år | Volum nasjonalt -5 568* | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Dyrket mark | Tjeneste Kornavling (F) | År 2022 | Enhet 1000 T/år | Volum nasjonalt 1 325** | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Dyrket mark | Tjeneste Karbonregulering (R) | År 2021 | Enhet 1000 TC/år | Volum nasjonalt 608* | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Beite | Tjeneste Karbonregulering (R) | År 2021 | Enhet 1000 TC/år | Volum nasjonalt 47* | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Utbygd areal | Tjeneste Karbon regulering (R) | År 2021 | Enhet 1000 TC/år | Volum nasjonalt 525* | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Marine økosystemer | Tjeneste Fisk og skalldyr (F) | År 2022 | Enhet Fangst, rundvekt i tonn | Volum nasjonalt 2 595 288*** | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Marine økosystemer | Tjeneste Akvakultur (F) | År 2021 | Enhet Salg, rundvekt i tonn | Volum nasjonalt 1 662 666**** | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Marine økosystemer | Tjeneste Karbonregulering (R) | År 2023 | Enhet 1000 TC/år | Volum nasjonalt -1 338* | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Tjeneste Karbonlager (R) | År 2023 | Enhet 1000 TC | Volum nasjonalt 140000 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens 25 cm dybde og delt pr økosystemtype. Oppdateringsfrekvens ikke avklart. Fra 2022/2023. | |
Marine økosystemer | Tjeneste Sjøfiske anadrom laksefisk (F/K) | År 2022 | Enhet Kg/år | Volum nasjonalt 133651 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Tjeneste | År | Enhet Antall fiskere | Volum nasjonalt 351 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens | |
Ferskvann | Tjeneste Elvefiske (F/K) | År 2022 | Enhet Antall avlivet laks, sjøaure og sjørøye /år | Volum nasjonalt 98226 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Kyst | Tjeneste Andel tilgjengelig strandsoneareal (K) | År 2022 | Enhet Prosent (dekar) | Volum nasjonalt 68,4 (2 850 995) | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Bebygd/samferdsel | Tjeneste Friluftsliv og rekreasjon (K) | År 2022 | Enhet Prosent, trygg tilgang til | Volum nasjonalt 47 (nærturterreng) 61 (leke- og rekreasjonsarealer) | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Fjell | Tjeneste Reindrift (F) | År 2022/2023 | Enhet Slaktevekt i tonn | Volum nasjonalt 1 408*** | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Tjeneste | År | Enhet | Volum nasjonalt | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
* Karbonregulering er opptak og utslipp av karbon innen arealkategorier, hvor negative tall viser opptak.. ** Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp november 2022. *** Foreløpig tall. **** Totalt for fisk. Bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og alger i tillegg.
Økosystemtype/Arealkategori | Tjeneste | År | Enhet | Volum nasjonalt | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
---|---|---|---|---|---|
Skog, fjell, kyst, bebygd/samferdsel | Tjeneste Deltakelse i friluftsliv (K) | År 2020 | Enhet Prosent (andel av befolkning som deltar i friluftsaktiviteter per mnd) | Volum nasjonalt Ca 9 av 10 som deltar | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Vann og myr | Tjeneste Karbonregulering (R) | År 2021 | Enhet 1000 TC/år | Volum nasjonalt 99*** | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Skog og fjell | Tjeneste Høsting/jaktutbytte (F/K) | År 2022/2023 | Enhet Antall felte elg | Volum nasjonalt 27487 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Skog og fjell | Tjeneste Høsting/jaktutbytte (F/K) | År 2022/2023 | Enhet Antall felte hjort | Volum nasjonalt 49301 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Skog og fjell | Tjeneste Høsting/jaktutbytte (F/K) | År 2021/2022 | Enhet Antall felte småvilt og rådyr | Volum nasjonalt 279 320** | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Skog og fjell | Tjeneste Høsting/jaktutbytte (F/K) | År 2022 | Enhet Antall felte villrein | Volum nasjonalt 5095 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Skog og fjell | Tjeneste Høsting/jaktutbytte (F/K) | År 2021/2022 | Enhet Antall aktive jegere | Volum nasjonalt 136900 | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
Tjeneste | År | Enhet | Volum nasjonalt | Kilde, minste oppløsning data, oppdateringsfrekvens |
*Disaggregering på kommunenivå er mulig, men gir et for lite datagrunnlag for analyser. **Rødrev ikke inkludert. *** Karbonregulering er opptak og utslipp av karbon innen arealkategorier, hvor negative tall viser opptak.